

Nautiska Sandhamnsregattan 2014
Bana B
A22 Class
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8,
Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | Boat | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | A22 | Aquila | SWE | 351 | Joakim Rodebäck | Christoffer Hellman/Lars Hermansson | Tranebergs Segelsällskap | 1 | 1 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 |
2nd | A22 | Ramona 2 | SWE | 334 | Claes Ahlin | Lars Linger/Erik Malmberg | KSSS | 3 | 2 | 2 | (17 OCS) | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 45 | 28 |
3rd | A22 | Gazell | SWE | 257 | Rolf Erixon | Magnus Gustavsson/Ulf Mejviu | Visby SS | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | (7) | 1 | 4 | 37 | 30 |
4th | A22 | Paloma | SWE | 288 | Torkel Sintorn | Allan Forberg/Henrik Johansson | Stockholms segel klubb | 4 | (17 DSQ) | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 48 | 31 |
5th | A22 | Cirdan | SWE | 356 | Bengt Pettersson | Sven Högelin/Erik Mellström | Kvarnvikens Båtsällskap | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | (9) | 6 | 6 | 3 | 50 | 41 |
6th | A22 | Juana | SWE | 326 | Henrik Janmark | Eva Janmark/Calle Janmark | Stockholms Segelklubb | (17 DNS) | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 59 | 42 |
7th | A22 | So Long | SUI | 265 | Adrian Schmidlin | Zora Sorman/Constantin Schindler | Segelclub Rorschach | 7 | 8 | 9 | 5 | (10) | 3 | 5 | 5 | 6 | 58 | 48 |
8th | A22 | Amorita | SWE | 255 | Peder Dahlberg | Peder Antonsson/Nils Dahlberg | Växjö Kappseglingsklubb | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | (11) | 10 | 65 | 54 |
9th | A22 | Kohinoor | SWE | 354 | Oskar Röös | Mats R/Gustav Holst | Vikingarnas Segelsällskap | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | (11) | 70 | 59 |
10th | A22 | Trickson IV | S | 298 | Carl Henrik Ahlin | Mattias Malmros/Tina Westerlund | KSSS | 6 | (12) | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 89 | 77 |
11th | A22 | Örn öga | SWE | 350 | Max Nystedt | Janne Nystedt/Tomas Johansson | Huvudsta kappseglings & kanot klub | 11 | (17 DNS) | 17 DNS | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 9 | 96 | 79 |
12th | A22 | Ejfit 2 | SWE | 376 | Erik Zarins | Hans Brodin/Thomas Hall | Köpingsseglarklubb KPSK | 10 | 9 | 11 | 10 | (13) | 12 | 11 | 10 | 12 | 98 | 85 |
13th | A22 | Refuge | S | 349 | Lars Nordlund | Hans Samuelsson/Carl Svedberg | Göta Segelsällskap | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | (14) | 13 | 13 | 112 | 98 |
14th | A22 | Lalla | SWE | 319 | Magnus Adlercreutz | Gerhard Caspar/Carl Rosenius/Ted Åkerlund | KSSS | 13 | 12 | 13 | 12 | (14) | 14 | 13 | 14 | 14 | 119 | 105 |
15th | A22 | Dezir | S | 247 | Frida Landqvist | Martin Töllborn/Andreas Tjulander | GYS | (17 DNC) | 17 DNC | 17 DNC | 14 | 15 | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 148 | 131 |
16th | A22 | Ida | SWE | 373 | Bertil Klinga | Ängby Båtklubb | (17 DNS) | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 153 | 136 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 17 |
DNS | Came to the start area but did not start | 17 |
DSQ | Disqualification | 17 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 17 |
www.sailwave.com