7 augusti 2016

Jocke, Christoffer, Lasse
....
 Aquila vann den 17:de Skärgårdkryssarepokalen för gott, efter en rad spikar fick de ett försprång inför sista dagens två seglingar. I 7:de seglingen avgjorde de mästerskapet och stod över sista seglingen.
Vinnarbåten, riggad för hemsegling

Dock var kampen om silver och brons ännu öppen, där Cirdan knep silvret före Kohinor.


Johan, Benke, Erik
Oskar, Mats, Gustav


Aquila tog även hem Tricksonpokalen (bäst efter tre seglingar).   Debutantpokalen vanns av Owe Neidestam rorsman på Mona II.  Utmärkelsen bäste gast gick till Lars Hermansson Aquila (för att han lärt sönerna allt han kan).

Jag tror samtliga seglare var mycket nöjda med årets regatta, tack Uss och Esk för att vi fick komma och segla hos er.

 

Uppsala Regattan 2016

USS

A22 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName Crew 1 Crew 2 Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st SWE 351 Joakim Rodebäck Christoffer Hellman Lars Hermansson TRASS 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (17.0 DNS) 30.0 13.0
2nd SWE 356 Bengt Pettersson Erik Mellström Johan Bjerker KBS 2.0 4.0 5.0 3.0 5.0 (7.0) 3.0 1.0 30.0 23.0
3rd SWE 354 Oskar Röös Mats Rimmö Gustav Holst ESK 3.0 1.0 6.0 4.0 6.0 (10.0) 1.0 6.0 37.0 27.0
4th SWE 373 Bertil Klinga Martin Klinga Mikael Sääf TBK 5.0 3.0 4.0 8.0 (9.0) 2.0 2.0 4.0 37.0 28.0
5th SWE 257 Rolf Plåt Erixon Magnus Gustafsson Peter Lundkvist WSS 7.0 8.0 2.0 2.0 3.0 5.0 (9.0) 2.0 38.0 29.0
6th SWE 288 Torkel Sintorn Allan Förberg Henrik Johansson SSK 6.0 5.0 7.0 6.0 2.0 (8.0) 8.0 3.0 45.0 37.0
7th SWE 326 Henrik Janmark Eva Janmark Calle Janmark SSK 4.0 6.0 3.0 7.0 8.0 4.0 (15.0) 9.0 56.0 41.0
8th SUI 265 Adrian Schmidlin Zora Sorman Regula Zwicky SCR 8.0 (17.0 OCS) 17.0 DNS 5.0 7.0 9.0 SCP 4.0 5.0 72.0 55.0
9th SWE 241 Richard Jacobsson Svenne Högelin Calle Swedberg OXSS (13.0) 9.0 8.0 12.0 4.0 12.0 5.0 11.0 74.0 61.0
10th SWE 371 Ragnar Lindstedt Bo Ericsson Per Nordström ESK 10.0 10.0 9.0 11.0 (12.0) 11.0 7.0 8.0 78.0 66.0
11th SWE 255 Peder Dahlberg Peder Antonson Nils Dahlberg VKSK (17.0 OCS) 17.0 OCS 11.0 10.0 11.0 3.0 10.0 7.0 86.0 69.0
12th SWE 329 Andreas Millde Tina Westerlund Mattias Malmros TRSS 11.0 7.0 12.0 9.0 10.0 9.0 (14.0) 13.0 85.0 71.0
13th SWE 250 Owe Neidestam Lars-Olof Johansson Valter Preiholt SBK 9.0 11.0 10.0 14.0 (15.0) 14.0 12.0 10.0 95.0 80.0
14th SWE 349 Lars Nordlund Mats Lauren Stefan Schacht GÖSS 12.0 12.0 13.0 13.0 (14.0) 13.0 13.0 12.0 102.0 88.0
15th SWE 357 Fredrik Schulze Qvintus Erwin Urwind Nicklas Falk ESK 14.0 13.0 (17.0 DNF) 15.5 13.0 15.0 11.0 14.0 112.5 95.5
16th SWE 375 Ola Swenson Gunnar Ekedahl Anders Larsson SSK 15.0 14.0 14.0 15.5 (16.0) 16.0 16.0 15.0 121.5 105.5


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com
Cassandra, trä från topp till botten, årets äldsta deltagare.
Cirdan, alltid välputsad och med fin fart över fjärden.